Лыжные гонки были включены в программу зимних Олимпийских игр с самых первых Игр 1924 года в Шамони.
Мужчины
[править | править код]18, 15 и 10 км
[править | править код]В 1992—1998 годах вместо дистанции 15 км в программу Олимпиад была включена более короткая 10-километровая гонка, по результатам которой проводилось преследование.
50 км
[править | править код]С 2006 года гонка проходит в формате масс-старт с чередованием на каждой Олимпиаде классического и свободного стиля.
30 км
[править | править код]Классическая 30-километровая гонка с интервальным стартом проводилась с 1956 по 2002 год, после чего была заменена на 30-километровый скиатлон (15 км классическим стилем и 15 км — свободным).
Гонка преследования
[править | править код]| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 10 км классическим стилем (интервальный старт) + 15 км свободным стилем (преследование) | |||
| 1992 Альбервиль | |||
| 1994 Лиллехаммер | |||
| 1998 Нагано | |||
| 10 км классическим стилем (интервальный старт) + 10 км свободным стилем (преследование) | |||
| 2002 Солт-Лейк-Сити | Не присуждалась | ||
Скиатлон
[править | править код]| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 15 км классическим стилем (масс-старт), затем 15 км свободным стилем | |||
| 2006 Турин см. подробнее |
|||
| 2010 Ванкувер см. подробнее |
|||
| 2014 Сочи см. подробнее |
|||
| 2018 Пхёнчхан см. подробнее |
|||
| 2022 Пекин см. подробнее |
ОКР |
ОКР |
Финляндия |
| 10 км классическим стилем (масс-старт), затем 10 км свободным стилем | |||
| 2026 Милан/Кортина см. подробнее |
Норвегия |
Франция |
Норвегия |
Эстафета
[править | править код]Индивидуальный спринт
[править | править код]Командный спринт
[править | править код]Женщины
[править | править код]10 км
[править | править код]20, 30 и 50 км
[править | править код]15 км
[править | править код]Гонка входила в программу соревнований с 1992 по 2002 год, а в 2006 году была заменена 15-километровым скиатлоном.
5 км
[править | править код]Гонка на 5 км с интервальным стартом была исключена из программы соревнований после Олимпиады 1998 года.
Гонка преследования
[править | править код]| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 5 км классическим стилем (интервальный старт) + 10 км свободным стилем (преследование) | |||
| 1992 Альбервиль | |||
| 1994 Лиллехаммер | |||
| 1998 Нагано | |||
| 5 км классическим стилем (интервальный старт) + 5 км свободным стилем (преследование) | |||
| 2002 Солт-Лейк-Сити | |||
Скиатлон
[править | править код]| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 7,5 км классическим стилем (масс-старт), затем 7,5 км свободным стилем | |||
| 2006 Турин | |||
| 2010 Ванкувер см. подробнее |
|||
| 2014 Сочи см. подробнее |
|||
| 2018 Пхёнчхан см. подробнее |
|||
| 2022 Пекин см. подробнее |
Норвегия |
ОКР |
Австрия |
| 10 км классическим стилем (масс-старт), затем 10 км свободным стилем | |||
| 2026 Милан/Кортина см. подробнее |
Швеция |
Швеция |
Норвегия |
Эстафета
[править | править код]Индивидуальный спринт
[править | править код]Командный спринт
[править | править код]Наибольшее количество медалей
[править | править код]| № п/п | Спортсмен | Страна | Годы | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марит Бьёрген | 2002—2018 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 2 | Бьёрн Дели | 1992—1998 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | Любовь Егорова | 1992—1994 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | Лариса Лазутина | 1992—1998 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Йоханнес Клебо | 2018— | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Томас Альсгорд | 1994—2002 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Раиса Сметанина | 1976—1992 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 8 | Сикстен Ернберг | 1956—1964 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 9 | Галина Кулакова | 1968—1980 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | Гунде Сван | 1984—1988 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | Тереза Йохауг | 2010—2022 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | Николай Зимятов | 1980—1984 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | Томас Вассберг | 1980—1988 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Дарио Колонья | 2010—2018 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Шарлотт Калла | 2010—2018 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 16 | Александр Большунов | 2018— | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 17 | Вейкко Хакулинен | 1952—1960 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 18 | Ээро Мянтюранта | 1960—1968 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 19 | Вегард Ульванг | 1988—1994 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 20 | Юлия Чепалова | 1998—2006 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | Ийво Нисканен | 2014—2022 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 22 | Маркус Хельнер | 2010—2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | Елена Вяльбе | 1992—1998 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 24 | Марья-Лийса Кирвесниеми | 1984—1994 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 25 | Нина Гаврылюк | 1988—1998 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 26 | Клавдия Боярских | 1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
См. также
[править | править код]- Список призёров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди мужчин
- Список призёров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди женщин
Примечания
[править | править код]- ↑ Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта. championat.com (19 февраля 2022). Дата обращения: 20 февраля 2022. Архивировано 19 февраля 2022 года.
Ссылки
[править | править код]- Призёры Олимпийских игр на сайте FIS. Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано 6 февраля 2013 года.
- Олимпийская статистика на sports-reference.com Архивная копия от 31 июля 2008 на Wayback Machine
